感恩随缘,第一只东吴华星鼎利基金产品封闭运行近一个月,在没有任何杠杆情况下目前浮盈20%(个别超千万的代理理财账户一个多月收益超50%)。
在降准、利率不断下行预期、大盘4200附近可能面临调整、不少投资者失去定力和投资方向的关键点位,第二、三只华星景程资管自己通道、并精心设计的基金正在积极筹划中,拟定4月18日(下周六)下午分享未来投资策略和新基金的路演。
第二只基金产品华星2号分级基金,认购起点人民币100万元。 分a、b两类投资人。a 和b 比例拟定为3:2,其中a类投资者由公司资金劣后承担风险、年固定收益 12%,风险几乎为0 ,适合稳健型投资者;b类投资者出资与公司共同劣后,承担风险但也享受a类投资人超过12%的收益;
第三只基金产品华星3号管理型基金, 认购起点100万元,管理费1%,半年后可以开放赎回,半年一次开放期。投资人承担基金的投资风险和超额收益! 适合激进型、抗风险能力强的投资人。
欢迎关注并与公司投资部联系: 13915503923/0512-67480076 徐莹
产品名称 | 华星景程2号私募证券投资基金 |
基金类型 | 主动管理型,股票型,优先劣后分级基金 |
产品期限 | 3年,可延长 |
优先、劣后分级投资人主要条款 | 优先级份额,适合保守型投资者,低风险,预期年化收益为12%,不论基金净值多少,优先分配预期收益,不享有基金高于12%以上收益分配权。 一般级份额,适合激进型投资者,高风险高收益。在满足优先级投资者年收益12%的前提下,分享基金的剩余收益。基金管理人部分出资参与一般级。 |
基金封闭期及开放日 | 12个月,每12个月开放一次。管理人可以决定申购是否限额。每次开放前15天通知基金持有人。 |
基金管理费 | 1% |
基金托管费 | 每年0.3% |
管理人业绩报酬 | 份额a不收取,份额b退出时收取b累计收益部分的20% |
产品名称 | 华星景程3号私募证券投资基金 |
基金类型 | 主动管理型,股票型 |
产品期限 | 3年,可延长 |
基金封闭期及开放日 | 3个月,每3个月开放一次。每次开放前15天通知基金持有人。 |
基金管理费 | 1% |
基金托管费 | 每年0.3% |
管理人业绩报酬 | 盈利部分的20% |
华星景程资管微信二维码